Trang chủ Giới thiệu Sản phẩm - Dịch vụ Dự án Tin tức Tin nội bộ Hoạt động Đảng- Đoàn thể Thư viện ảnh - Bản đồ Liên hệ
GIỚI THIỆU CHUNG
Giới thiệu chung
Sơ đồ tổ chức
Thành tích đạt được
Tìm kiếm
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
THỐNG KÊ
Online : 681
Lượt truy cập : 7621798
Thông tin mực nước các trạm trên Kênh Đông tháng 10 năm 2016 (03/10/2016)

                         THÔNG TIN MỰC NƯỚC CÁC TRẠM  KÊNH ĐÔNG THÁNG 10


 
NGÀY GIỜ K34 K0N31A K41 K0N46
H1 H2 Q (m3/s) H1 H2 Q (m3/s) H1 H2 Q (m3/s) H1 H2 Q (m3/s)
31/10/2016 9h 13.77 13.34 8.26 13.00 11.23 1.67 12.92 10.43 6.51 8.85 7.72 4.35
30/10/2016 9h 13.74 13.31 8.12 12.92 11.11 1.55 12.85 10.35 6.05 8.84 7.70 4.32
29/10/2016 9h 13.76 13.33 8.25 12.90 11.10 1.51 12.83 10.81 6.25 8.86 7.71 4.34
28/10/2016 9h 13.82 13.13 8.44 12.81 11.00 1.70 12.76 10.80 6.16 9.00 7.70 4.82
27/10/2016 9h 13.89 13.25 8.25 12.93 11.05 1.56 12.87 10.30 5.86 8.82 7.69 4.31
26/10/2016 9h 13.60 13.17 8.04 12.86 11.05 1.54 12.80 10.32 5.46 8.80 7.70 4.25
25/10/2016 9h 13.40 13.05  7.65 12.80 11.02 1.45 12.75 10.34 5.25 8.83 7.70 4.45
24/10/2016 9h 13.48 13.10 7.56 12.83 11.09 1.43 12.74 10.35 5.24 8.91 7.72 4.42
23/10/2016 9h 13.73 13.22 8.77 12.90 11.10 1.56 12.82 10.34 5.41 8.86 7.70 4.40
22/10/2016 9h 13.70 13.12 9.34 12.81 11.12 1.55 12.73 10.36 5.54 8.76 7.69 4.25
21/10/2016 9h 13.73 13.18 9.10 12.83 11.07 1.53 12.78 10.34 6.03 8.83 7.7 4.34
20/10/2016 9h 13.64 13.13 8.87 12.80 11.08 1.54 12.74 10.32 5.21 8.80 7.70 4.29
19/10/2016 9h 13.72 13.22 7.96 12.91 11.10 1.53 12.83 10.35 5.42 8.85 7.63 4.01
18/10/2016 9h 13.68 13.18 7.52 12.84 10.90 1.56 12.80 10.60 5.60 8.86 7.70 4.65
17/10/2016 9h 13.73 13.22 8.23 12.98 11.06 1.99 12.90 10.35 5.62 8.61 7.70 4.67
16/10/2016 9h 13.64 13.03 8.18 12.90 10.98 1.92 12.84 10.28 5.35 8.72 7.70 4.52
15/10/2016 9h 13.60 13.00 8.11 12.80 10.88 1.85 12.74 10.30 5.15 8.68 7.71 4.43
14/10/2016 9h 13.45 12.95 7.89 12.68 10.82 1.86 12.62 10.33 5.25 8.65 7.65 4.41
13/10/2016 9h 13.69 13.06 8.15 12.76 10.95 1.90 12.70 10.47 5.45 8.57 7.69 4.60
12/10/2016 9h 13.40 12.86 7.87 12.65 11.01 1.85 12.61 10.45 5.23 8.51 7.67 4.51
11/10/2016 9h 13.61 13.09 7.52 12.74 10.90 1.89 12.70 10.35 5.12 8.75 7.72 4.42
10/10/2016 9h 13.66 12.96 7.15 12.66 10.80 1.88 12.60 10.28 5.05 8.61 7.76 4.35
09/10/2016 9h 13.60 12.94 7.06 12.68 10.82 1.35 12.61 10.35 5.24 8.66 7.66 4.45
08/10/2016 9h 13.77 13.12 8.20 12.73 10.85 1.81 12.67 10.22 5.62 8.90 7.75 4.70
07/10/2016 9h 13.52 13.00 7.82 12.80 10.89 1.90 12.72 10.32 5.12 8.90 7.70 4.71
06/10/2016 9h 13.90 13.20 8.56 12.95 11.02 1.98 12.88 10.35 5.43 8.92 7.72 4.88
05/10/2016 9h 13.80 13.16 8.13 12.88 10.88 1.95 12.83 10.29 5.15 8.90 7.75 4.70
04/10/2016 9h 13.78 13.14 8.26 12.85 11.01 1.96 12.80 10.31 5.18 8.90 7.70 4.80
03/10/2016 9h 13.76 13.11 8.34 12.87 10.86 1.95 12.82 10.28 5.08 8.92 7.75 4.73
02/10/2016 9h 13.77 13.12 8.28 12.90 10.86 1.96 12.86 10.28 5.13 8.94 7.70 4.75
01/10/2016 9h 13.72 13.12 8.01 12.84 10.90 1.93 12.80 10.28 5.05 8.92 7.70 4.72
Tin tức khác
Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất (từ ngày 16/3/2024 đến 22/3/2024) (25/03/2024)
Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất (từ ngày 9/3/2024 đến 15/3/2024) (19/03/2024)
Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất (từ ngày 2/3/2024 đến 8/3/2024) (13/03/2024)
Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất (từ ngày 24/02/2024 đến 01/03/2024) (04/03/2024)
Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất (từ ngày 17/02/2024 đến 23/02/2024) (04/03/2024)
Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất (từ ngày 10/2/2024 đến 16/2/2024) (20/02/2024)
Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất (từ ngày 27/01/2024 đến 2/2/2024) (06/02/2024)
Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất (từ ngày 20/01/2024 đến 26/01/2024) (29/01/2024)
Phóng sự "phòng chống hạn hán, thiếu nước mùa khô năm 2024" (23/01/2024)
Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất (từ ngày 13/01/2024 đến 19/01/2024) (22/01/2024)
Bản quyền thuộc Công ty TNHH MTV Quản Lý Khai Thác Dịch Vụ Thủy Lợi TP.HCM
Địa chỉ: Số 21 - quốc lộ 22 - ấp Trạm Bơm - Xã Tân Phú Trung - huyện Củ Chi - TP.HCM , Tel: 028 38922258 , Email: imchcmc@tphcm.gov.vn
Designed & Developed by EMSVN