Trang chủ Giới thiệu Sản phẩm - Dịch vụ Dự án Tin tức Tin nội bộ Hoạt động Đảng- Đoàn thể Thư viện ảnh - Bản đồ Liên hệ
GIỚI THIỆU CHUNG
Giới thiệu chung
Sơ đồ tổ chức
Thành tích đạt được
Tìm kiếm
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
THỐNG KÊ
Online : 1821
Lượt truy cập : 7624854
Thông tin mực nước các trạm trên Kênh Đông tháng 11 năm 2016 (Đến ngày 29/11/2016) (15/11/2016)

                         THÔNG TIN MỰC NƯỚC CÁC TRẠM  KÊNH ĐÔNG THÁNG 11


 
NGÀY GIỜ K34 K0N31A K41 K0N46
H1 H2 Q (m3/s) H1 H2 Q (m3/s) H1 H2 Q (m3/s) H1 H2 Q (m3/s)
29/11/2016 9h 13.70 13.13 11.20 12.87 11.08 2.02 12.81 10.53 6.92 8.90 7.79 5.32
28/11/2016 9h 13.52 13.18 9.65 12.65 10.90 2.21 12.58 10.50 6.51 8.74 7.80 5.05
27/11/2016 9h 13.78 13.37 10.60 12.84 11.05 2.30 12.80 10.40 6.22 8.78 7.90 5.11
26/11/2016 9h 13.72 13.34 10.20 12.85 11.05 2.31 12.80 10.50 7.34 9.05 7.64 5.49
25/11/2016 9h 13.75 13.35 10.44 12.84 11.20 2.01 12.80 11.02 6.79 8.80 7.71 4.29
24/11/2016 9h 13.78 13.40 10.18 12.90 11.05 2.33 12.84 10.74 6.86 8.71 7.80 5.31
23/11/2016 9h 13.84 13.44 10.46 12.89 11.36 2.24 12.82 10.92 6.90 8.90 7.80 5.61
22/11/2014 9h 13.81 13.41 10.44 12.89 11.25 2.30 12.83 10.90 6.83 8.65 7.78 5.15
21/11/2014 9h 13.84 13.42 10.69 13.00 11.15 2.38 12.90 10.50 6.92 9.03 7.60 4.02
20/11/2016 9h 13.76 13.36 10.42 12.93 11.15 2.34 12.87 10.50 6.89 9.05 7.50 5.10
19/11/2016 9h 13.66 13.28 10.18 12.73 11.00 2.24 12.67 10.68 6.56 9.08 7.60 5.14
18/11/2016 9h 13.76 13.37 9.66 12.87 11.02 2.27 12.80 10.97 6.64 8.92 7.74 4.97
17/11/2016 9h 13.79 13.39 9.78 12.83 11.00 1.75 12.80 10.62 6.72 8.86 7.75 4.95
16/11/2016 9h 13.81 13.39 10.02 12.90 11.00 1.77 12.85 10.62 7.01 8.88 7.80 4.96
15/11/2016 9h 13.86 13.40 10.35 12.98 11.01 1.71 12.92 11.21 7.31 8.75 7.78 4.99
14/11/2016 9h 13.77 13.36 10.06 12.89 11.00 1.95 12.80 10.56 7.20 8.82 7.80 5.14
13/11/2016 9h 13.77 13.35 10.02 12.86 11.01 1.94 12.77 10.56 7.16 8.84 7.80 5.15
12/11/2016 9h 13.77 13.38 9.68 12.87 11.02 1.92 12.78 10.58 7.18 8.83 7.80 5.16
11/11/2016 9h 13.74 13.33 9.92 12.86 11.00 1.60 12.77 10.57 7.15 8.80 7.80 5.13
10/11/2016 9h 13.78 13.34 10.26 12.87 11.07 1.57 12.82 11.09 7.06 8.79 7.79 5.03
09/11/2016 9h 13.75 13.33 10.02 12.86 11.14 1.75 12.80 11.11 7.13 8.77 7.75 5.05
08/11/2016 9h 13.72 13.30 9.30 12.83 11.13 1.68 12.78 11.15 6.93 8.71 7.79 4.95
07/11/2016 9h 13.67 13.29 9.21 12.82 11.02 1.53 12.78 10.55 6.89 8.80 7.75 5.04
06/11/2016 9h 13.76 13.32 9.45 12.89 11.02 1.55 12.85 10.60 7.02 8.91 7.75 5.16
05/11/2016 9h 13.81 13.40 9.64 12.95 11.02 1.54 12.86 11.02 6.92 8.94 7.80 5.23
04/11/2016 9h 13.89 13.50 9.66 13.04 11.00 1.89 13.00 10.50 6.51 9.09 7.70 4.93
03/11/2016 9h 13.17 13.00 6.84 12.69 10.80 1.45 12.65 10.70 5.05 8.68 7.60 4.32
02/11/2016 9h 13.54 13.23 8.61 12.93 11.01 1.43 12.85 10.49 6.89 8.77 7.72 4.24
01/11/2016 9h 13.72 13.25 9.56 12.96 11.04 1.51 12.89 10.45 7.05 8.94 7.72 4.45
Tin tức khác
Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất (từ ngày 16/3/2024 đến 22/3/2024) (25/03/2024)
Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất (từ ngày 9/3/2024 đến 15/3/2024) (19/03/2024)
Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất (từ ngày 2/3/2024 đến 8/3/2024) (13/03/2024)
Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất (từ ngày 24/02/2024 đến 01/03/2024) (04/03/2024)
Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất (từ ngày 17/02/2024 đến 23/02/2024) (04/03/2024)
Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất (từ ngày 10/2/2024 đến 16/2/2024) (20/02/2024)
Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất (từ ngày 27/01/2024 đến 2/2/2024) (06/02/2024)
Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất (từ ngày 20/01/2024 đến 26/01/2024) (29/01/2024)
Phóng sự "phòng chống hạn hán, thiếu nước mùa khô năm 2024" (23/01/2024)
Tình hình điều tiết nước phục vụ sản xuất (từ ngày 13/01/2024 đến 19/01/2024) (22/01/2024)
Bản quyền thuộc Công ty TNHH MTV Quản Lý Khai Thác Dịch Vụ Thủy Lợi TP.HCM
Địa chỉ: Số 21 - quốc lộ 22 - ấp Trạm Bơm - Xã Tân Phú Trung - huyện Củ Chi - TP.HCM , Tel: 028 38922258 , Email: imchcmc@tphcm.gov.vn
Designed & Developed by EMSVN